Линия гранулирования и гранулирования Yatong PP PE, стиральная машина, машина для переработки домашних животных
Базовая информация
Модель №. | SJ100 SJ120 SJ150 SJ75 SJ180 SJ200 |
Материал винтового цилиндра | 38Крмоала |
выход | 300 кг/ч |
Частота | Дельта или по индивидуальному заказу |
Карантин | 1 год |
Напряжение | 380 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
Упаковка | с упаковкой из фольги |
Обогрев | Керамический обогреватель |
Транспортный пакет | Пленочная упаковка |
Спецификация | SJ120-Экструдер |
товарный знак | ЯТОНГ |
Источник | Чжанцзяган |
HS-код | 84772010 |
Производственная мощность | 10 комплектов/месяц |
Описание продукта
Линия гранулирования и гранулирования Yatong PP PE, стиральная машина, машина для переработки домашних животных
Описание продукта
Машины для переработки пластиковых пленок или пакетов из ПП-ПЭ/установки для гранулирования/грануляторы в основном предназначены для переработки промышленных отходов ПЭ и ПП, таких как полиэтиленовые пакеты, упаковочные пленки с печатью и тканые ПП мешки. Эта машина использует европейскую технологию и может также перерабатывать переработанную сельскохозяйственную пленку, а также пленку, изготовленную из отходов плотной печати.
Вся машина для гранулирования пленки/волокна содержит
Ленточный конвейер --- Компрессор --- Экструдер --- Гидравлический сменщик сит --- Головка матрицы --- Система гранулирования (система гранулирования с водяным кольцом, система гранулирования с тянущей полосой) --- Последующее оборудование зависит от конкретного материала. ---Вибратор --- Передача воздуха --- Хранение в силосе
Спецификация
Технические характеристики | Модель | SJ120 | ||
винтовой конвейер | Производительность двигателя | 1,5 кВт | ||
Длинный | 4-5 м | |||
Одношнековый экструдер SJ120 | диаметр винта | 120 мм | ||
Л/Д | 30:1 | |||
Материал винта | 38CrMoALA | |||
Глубина азотирования винта | 0,5–0,7 мм | |||
Жесткость поверхности винта | ХВ800-900 | |||
Мощность главного двигателя | 110 кВт | |||
Агромотормотор | 75 кВт | |||
передача инфекции | Жесткая поверхность шестерни, упорный подшипник, низкий уровень шума. | |||
С гидравлическим сменщиком сита | ||||
емкость | Около 300 кг/ч | |||
С гидравлическим сменщиком сита | ||||
Пеллетьемотор | 1,5 кВт | |||
Дорога времени | Частота синхронизации | |||
обезвоживающая машина | Производительность двигателя | 4 кВт | ||
Воздушный транспорт мой силос | Производительность вентилятора | 3 кВт | ||
Объем мощности | 0,5м3 | |||
Высота центра машины | 1000 мм | |||
Вес машины | Около 10500 кг | |||
Источник питания | 380 В/50 Гц или по требованию заказчика |
Контактор: SCHEERЭлектрическая частьТемпературный регулятор: OMRON
Преобразователь частоты: ДЕЛЬТА или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае изменения оборудования или технологических параметров мы не будем предоставлять отдельное уведомление.
Особенности: Машина удобна в обслуживании и проста в эксплуатации, имеет более низкие затраты на электроэнергию и требует меньше рабочей силы, но имеет высокую производительность.
Самый важный технический параметр