Высокоэффективная линия по производству профилей для производства напольных покрытий для грузовиков
Обзор Высокоэффективная линия по производству напольных покрытий для грузовиков. Описание продукта Линия по производству
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Онлайн 24 часа |
Введите | прокатная машина |
Процесс формирования ковки | Ковка пресс-форм |
Источник энергии | Гидравлическое давление |
Особая функция | автоматизация |
Сертификация | КХЦ, ИСО9001, КЭ |
Гарантия | 12 веселья |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Преимущество | Простота обслуживания |
Состояние | Ной |
Материал | закалка стали |
толщина | 6-12 мм |
скорость формирования | 10 м/мин |
Транспортный пакет | Контейнер |
товарный знак | Рейнтех |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 20 комплектов/год |
Описание продукта
Высокоэффективная линия по производству профилей для производства напольных покрытий для грузовиковОписание продукта
Линия по производству вагонного картона представляет собой автоматическое оборудование, используемое для изготовления верхних, нижних и боковых панелей грузовых вагонов.
Основные технические параметры
Материал: листовая горячекатаная сталь. Предел текучести сырья: 235 МПа. Предел прочности сырья: 450 МПа. Внешний диаметр катушки: ≤Ф1300 мм. Идентификатор катушки: Ф508. Ширина полосы: ≤ 1000 мм. Толщина полосы: 1~1,2 мм. Следующий процесс: Размотка → Выравнивание → Петлитель (хранение) → Сервоподача, предварительная резка → Петлевик (хранение) → Формирование рулона → Точечная сварка → Резка → Разгрузка. Показать заготовку
Деталь машины
НЕТ | наименование товара | Технические характеристики |
1 | разматыватель | Режим одной головки, одинарная опора. Идентификатор катушки: Ф508. Внешний диаметр катушки: Ф1300 мм. Ширина ленты: 1000 ммМакс. Вес: ≤7000 кг |
2 | Нивельермашина | 5-барабанная нивелировка. Максимальная рабочая скорость: 20 м/мин. |
3 | Сервопитатель | Максимальная скорость подачи: 20 м/мин. Максимально допустимая ширина подачи: ≤ 1000 мм. Допустимая толщина подачи ≤ 1,2 мм. Ошибка одиночной подачи: ≤ ± 0,2 мм (допуск не суммируется). Дизайн) |
4 | Машина для штамповки и предварительной резки | Для завершения пробивки предварительно пробитого отверстия в профиле. |
5 | Быстрая смена профилегибочной машины | На внешней стороне арки имеются два типа гаек: левые (нижний вал) и правые (верхний вал). Материал арки: QT450. 8/13Коммерческая документацияМатериал вала ролика: 40Cr, закаленный, твердость HRC45~50Параметры: Проходы пресс-формы: 36 проходов (в зависимости от окончательного проекта) Вставки в арки: 36+32=68 вставок Диаметр вала формовочной машины: φ70 мм (в зависимости от окончательного проекта). Конструкция)Мощность двигателя: 55 кВтМаксимальная линейная скорость: 2 ~ 8 м/мин. |
6 | 2 комплекта аппарата точечной сварки | Структура: Основные компоненты включают в себя режущую раму, режущий инструмент, гидравлическую систему и т. д. В режиме резки используется двусторонняя резка. Режущий материал: Cr12MoV (твердость после закалки HRC58~62). Точность размера: ± 1 мм |
6 | Гидравлическая резка | В режиме резки используются перфораторы-ножницы. Материал лезвия: Cr12MoV (твердость после закалки HRC58-62). Параметры: Точность резки: ± 1,5 мм. |
7 | Электрический шкаф управления | ПЛК: MitsubishiИнвертор: DeltaСенсорный экран: Vinylon (Тайвань, Китай)Низковольтные электроприборы: Schneider (Франция)Энкодер: Omron (Япония)Сервоконтроллер: Yaskawa (Япония) |
8 | Гидравлическая система | В гидравлической системе используются фильтры, обеспечивающие чистоту масла 6-8 класса. |
Отправить нам