Машина для резки бумаги для горячего тиснения фольгой из гофрированного картона, машина для перфорации и биговки коробок
Базовая информация
Модель №. | МЛ-2500/2600 |
разновидность | Штамповочная и биговальная машина |
Тип тиснения | Платт |
Разместите форму шаблона | Вертикальный |
штамповочный инструмент | стальная пластина |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
Приложение | Бумажные упаковочные материалы |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | АОЧИ |
Источник | Чжэцзян, Китай (Фестланд) |
Производственная мощность | 10 комплектов в месяц |
Описание продукта
Пробивая и биговальная машина (ML-2500/2600) с CE
Описание продукта
Приложение:
Машины для перфорации и биговки — это специализированное оборудование для перфорации и биговки широкого спектра материалов, таких как картон, гофрированный картон, пластик и кожа. Они применимы в полиграфии, упаковке, декорировании и производстве пластмасс. Машины популярны среди клиентов в стране и за рубежом благодаря своим выдающимся характеристикам, высокому качеству и хорошему обслуживанию.
Характеристики:
1. Подшипники скольжения изготовлены из высококачественного медного сплава для снижения трения и вибрации.
2. Маховик имеет большой момент силы и давления.
3. Высокая прочность благодаря цельному литью за счет использования первоклассных материалов для корпуса машины.
4. Электромагнитная однодисковая муфта чувствительна и надежна.
5. Зону пребывания можно регулировать с помощью функций одиночного, непрерывного режима и режима открытия-закрытия.
6. Рабочее положение удобно организовано, подвижную станину можно оптимально открыть.
7. Система безопасности надежна.
Модель | Внутренний размер погони | скорость | Максимальная длина правила | Производительность двигателя | Вес машины | Размеры упаковки (габаритные размеры). |
МЛ750 | 750×520 мм | 25 | <15m | 2,2 кВт | 2000 кг | 1650×1400×1500 мм |
МЛ930 | 930×670 мм | 23±3 | <25m | 4 кВт | 3000 кг | 1750×1900×1700 мм |
ML1040 | 1040×720 мм | 22±2 | <28m | 4 кВт | 3500 кг | 2000×2010×1900мм |
МЛ1100А | 1100×800 мм | 20±2 | <35m | 7,5 кВт | 5000 кг | 2000×2010×1900мм |
МЛ1100 | 1100×800 мм | 20±2 | <30m | 5,5 кВт | 4500 кг | 2020×2010×1900мм |
МЛ1200 | 1200×820 мм | 20±2 | <32m | 5,5 кВт | 5000 кг | 2020×2010×1950мм |
МЛ1300 | 1300×920 мм | 15±2 | <40m | 7,5 кВт | 6000 кг | 2600×2100×1950 мм |
МЛ1400 | 1400×1000 мм | 15±2 | <45m | 7,5 кВт | 6500 кг | 2600×2100×1950 мм |
МЛ1500 | 1500×1050 мм | 14±2 | <45m | 7,5 кВт | 7000 кг | 2600×2100×1950 мм |
МЛ1500Г | 1500×1150 мм | 14±2 | <45m | 7,5 кВт | 7300 кг | 2650×2100×2050 мм |
МЛ1600 | 1600×1250 мм | 13±2 | <50m | 11 кВт | 11500 кг | 2850×2250×2100 мм |
МЛ1800 | 1800×1280 мм | 13±2 | <60m | 15 кВт | 13000 кг | 3150×2250×2250 мм |
ML1800G | <60m | |||||
<65m | ||||||
<68m | ||||||
<70m | ||||||
<70m | ||||||
<75m | ||||||
<80m |