
ПВХ WPC пенопласт WPC ПВХ SPC напольный коврик машина для производства/производственная линия
Пенопласт ПВХ ДПК WPC ПВХ SPC Машина для изготовления напольных покрытий/дверных ковриков/производственная линия Эта лин
Базовая информация
| Модель №. | ИТПВ-1220 |
| Обслуживание клиентов | Доступный |
| Гарантия | 1 год |
| Введите | Пластинчатый экструдер |
| Пластик обработан | ДПК |
| Тип продукта | Профильная экструзионная машина |
| Режим кормления | Эйн Фид |
| Структура сборки | Встроенный экструдер |
| винты | Двойная улитка |
| Система взаимодействия | Полная блокировка |
| Структура винтового канала | Глубокий винт |
| Выхлоп | Не утомляй себя |
| автоматизация | Автоматически |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| Транспортный пакет | полиэтиленовая пленка и деревянный ящик |
| Спецификация | 1220 мм |
| товарный знак | Интерпласт машины |
| Источник | Циндао |
| HS-код | 84772090 |
| Производственная мощность | 5 комплектов в месяц |
Описание продукта
ПВХ WPC пенопласт WPC ПВХ SPC напольный коврик машина для производства/производственная линия
Эта линия по производству плит ДПК использует ПВХ и древесное волокно в качестве сырья с помощью технологии полукоркового или полнокоркового пенопласта для производства твердых плит/листов ДПК с низкой плотностью 0,45-0,8 грамм/см3. Вспененные плиты ДПК широко используются для производства мебельных щитов, строительной опалубки, перегородок....| Модель экструдера | Мощность главного двигателя | Толщина доски ДПК | Экструзионная мощность |
| СДЖМС80/156 | 75КВт | 3-18 мм | 250–350 кг/ч |
| СДЖМС80/173 | 90КВт | 5-35 мм | 300–450 кг/ч |
| СЖМС92/188 | 110 кВт | 8-45 мм | 400–500 кг/ч |
| Оборудование для производства пенопласта ДПК | Толпа |
| Автоматическая кормушка | Миссия |
| конический двухшнековый экструдер | Миссия |
| Умирание и формирование | Миссия |
| Калибровочная машина | Миссия |
| Охлаждающий держатель | Миссия |
| Буксировка машины | Миссия |
| режущая машина | Миссия |
| Штабелер продуктов | Миссия |



Вспомогательная машина


Отправить нам





